サッカー・フットサルネタ
左足を捻挫して、少しフットサルは控えている現状。また体脂肪が増えるといやなので、腕立てとか腹筋をしてみる毎日。
久しぶりに、オムロン・カラダスキャンで測定~。2008年8月16日の記録と比較。
項目 | 2008年7月24日 | 2008年8月16日 | 2008年9月10日 |
体重 | 64.5kg | 63.3kg | 63.1kg |
基礎代謝 | 1,538kcal | 1,526kcal | 1,526kcal |
筋肉率 | 34.2% | 34.8% | 35.1% |
体脂肪率 | 17.5% | 16.0% | 15.1% |
BMI | 20.4 | 20.0 | 19.9 |
内臓脂肪レベル | 4 | 4 | 4 |
体年齢 | 32才 | 30才 | 29才 |
体年齢、ついに20代に突入! 維持できるかな~。