サッカー・フットサルネタ
12月28日(日)9:00~13:00神宮前小学校・人工芝校庭にて、3チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC | 住吉、木下、松本、武井、ヒロ、可門、伊塚、池田、永田 | なつき、のぐち、たかこ |
Bチーム | ミクシーズ | (じょる主催じゃないので不明) | (なし) |
Cチーム | ディエゴス | (じょる主催じゃないので不明) | (なし) |
●対戦結果(7分1本、女性1点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 |
第 1試合 | じょる(得点:木下、永田、池田) | 3-0 | ミクシーズ |
第 2試合 | じょる | 0-1 | ディエゴス |
第 3試合 | ミクシーズ | 0-1 | ディエゴス |
第 4試合 | じょる(得点:のぐち★、ヒロ) | 2-2 | ミクシーズ |
第 5試合 | じょる(得点:池田) | 1-0 | ディエゴス |
第 6試合 | ミクシーズ | 0-3 | ディエゴス |
第 7試合 | じょる | 0-0 | ミクシーズ |
第 8試合 | じょる | 0-2 | ディエゴス |
第 9試合 | ミクシーズ | 0-0 | ディエゴス |
第10試合 | じょる(得点:可門) | 2-0 | ミクシーズ |
第11試合 | じょる | 0-1 | ディエゴス |
第12試合 | ミクシーズ | 2-2 | ディエゴス |
第13試合 | じょる | 0-0 | ミクシーズ |
第14試合 | じょる(得点:伊塚、可門) | 2-0 | ディエゴス |
第15試合 | ミクシーズ | 1-1 | ディエゴス |
第16試合 | じょる(得点:のぐち★) | 1-1 | ミクシーズ |
第17試合 | じょる | 0-0 | ディエゴス |
第18試合 | ミクシーズ | 1-0 | ディエゴス |
第19試合 | じょる | 0-0 | ミクシーズ |
第10試合 | じょる(得点:永田) | 0-2 | ディエゴス |
第21試合 | ミクシーズ | 0-0 | ディエゴス |
第22試合 | じょる(得点:西川) | 1-0 | ミクシーズ |
●’順位
優勝 | ディエゴス | 6勝5分3敗 | 勝点23 |
2位 | じょるじょるFC | 5勝6分4敗 | 勝点21 |
3位 | ミクシーズ | 1勝7分5敗 | 勝点10 |
●じょるじょる得点王
男性得点王 | 池田、可門 | 2点 |
女性得点王 | のぐち | 2点 |
●住吉監督からヒトコト
2008年蹴り収めは4時間! 途中で足つった(笑)。じょるは女性入れても互角に戦えるというのがすごい!
合間には伊塚先生のフットサル教室もあって、楽しかったね~。
蹴り始めは1月4日、やはり4時間! 来年も「怪我なく楽しく」蹴りましょう~。