サッカー・フットサルネタ
3月8日(日)8:50~13:20宮下公園フットサル場にて、「2009年3月8日渋谷区フットサル大会(午前の部)」の結果レポート。
●参加チーム(5チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC | 住吉、可門、西川、ヒロ、永田、島田、伊塚、寺本 | ようこ、むーみん&なつき(応援) |
Bチーム | DFC | (じょる主催ではないので不明) | (なし) |
Cチーム | プリマヴェーラ東京 | (じょる主催ではないので不明) | (なし) |
Dチーム | FCカメレオン | (じょる主催ではないので不明) | (1名) |
Eチーム | FC弥生 | (じょる主催ではないので不明) | (なし) |
●対戦結果(10分ハーフ、女性1点)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 |
第 1試合 | DFC | 2-2 | じょる(得点:住吉、可門) |
第 2試合 | プリマヴェーラ | 4-1 | カメレオン |
第 3試合 | 弥生 | 0-7 | DFC |
第 4試合 | じょる(得点:伊塚) | 1-2 | プリマヴェーラ |
第 5試合 | カメレオン | 2-1 | 弥生 |
第 6試合 | DFC | 2-3 | プリマヴェーラ |
第 7試合 | じょる(得点:ようこ、寺本) | 2-4 | カメレオン |
第 8試合 | 弥生 | 1-6 | プリマヴェーラ |
第 9試合 | DFC | 1-2 | カメレオン |
第10試合 | じょる(得点:ようこ×2、寺本×3、可門) | 6-2 | 弥生 |
●順位
優勝 | プリマヴェーラ東京 | 4勝0分0敗 | 勝点12 | 得失点差+10 |
2位 | FCカメレオン | 3勝0分1敗 | 勝点 9 | 得失点差 +1 |
3位 | DFC | 1勝1分2敗 | 勝点 4 | 得失点差 +5 |
4位 | じょるじょるFC | 1勝1分2敗 | 勝点 4 | 得失点差 +1 |
5位 | FC弥生 | 0勝0分4敗 | 勝点 0 | 得失点差-17 |
●じょるじょる得点王
男性得点王 | 寺本 | 4点 |
女性得点王 | ようこ | 3点 |
●じょるじょるMVP
やはり「ようこ」さんでしょ! 全体でも女子得点王間違いなし。
●住吉監督からヒトコト
雨予報も、降らずにラッキー。立ち上がりが悪いじょるにしては、初戦引き分け(じょる初ゴールは何と住吉)。これは行けるか! と思われたが、優勝候補の「プリマヴェーラ東京」に1vs2で惜敗(あの1点が入っていれば・・・)。気落ちしたカメレオン戦では開始直後に3失点と苦しいスタートに。結局最終戦が「最下位決定戦」になってしまいましたが、ゴール炸裂~! 4位に終わりました。
ちなみに住吉、渋谷区大会、初ゴールです。伊塚先生、アシストありがとう~!