サッカー・フットサルネタ
9月26日(日)9:00~11:00渋谷区スポーツセンターフットサル場にて、3チームのフットサル練習試合の結果レポート。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | じょるじょるFC | 住吉、引頭、内藤、伊塚、永田 | さーや |
Bチーム | アパッショナート | 久保、久永、荒川、二口、寺岡 | (なし) |
Cチーム | グラップラー | 寺本、ミキオ、織田 | めぐ、あや |
●対戦結果(7分1本)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | じょる(得点:伊塚) | 1-0 | アパ | 伊塚 |
第 2試合 | じょる(得点:伊塚、さーや、住吉) | 3-0 | グラ | 伊塚 |
第 3試合 | アパ | 0-0 | グラ | なし |
第 4試合 | じょる(得点:さーや、引頭×2) | 3-1 | アパ(得点:荒川) | 引頭 |
第 5試合 | じょる(得点:OG) | 1-0 | グラ | 寺本 |
第 6試合 | アパ(得点:二口) | 1-3 | グラ(得点:あや×3) | めぐ |
第 7試合 | じょる(得点:引頭、さーや、住吉) | 3-1 | アパ(得点:荒川) | さーや |
第 8試合 | じょる(得点:引頭) | 1-1 | グラ(得点:寺本) | 引頭 |
第 9試合 | アパ(得点:二口×2、寺岡) | 3-1 | グラ(得点:織田) | 二口 |
第10試合 | じょる(得点:住吉) | 1-2 | アパ(得点:二口、荒川) | 荒川 |
第11試合 | じょる(得点:さーや、引頭) | 2-0 | グラ | 伊塚 |
第12試合 | アパ(得点:久永×3、二口×2) | 5-4 | グラ(得点:寺本×2、織田、あや) | 久永 |
●順位
優勝 | じょるじょるFC | 6勝1分1敗 | 勝点19 |
2位 | アパッショナート | 3勝1分4敗 | 勝点10 |
3位 | グラップラー | 1勝2分5敗 | 勝点 5 |
●得点王
男性得点王 | 二口(アパッショナート) | 6点 |
女性得点王 | さーや(じょるじょるFC)、あや(グラップラー) | 4点 |
●MVP
伊塚(じょるじょる) | MIP3回 |
●住吉監督からヒトコト
この日は伊塚先生が珍しくシュートしてた! MVPおめでとう~。記念に写真も掲載。