サッカー・フットサルネタ
9月17日(月・祝)15:00~17:00宮下公園フットサル場にて、3チーム・ミックス練習試合の結果レポート。
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | アセモビ | かんざき、よしづか、きしもと、はたけやま、なかやま、たぐち、しんいちろー | なし |
Bチーム | FCトマト | シカナイ、スズキ、ナカムラ、テラモト、キノウチ、ツルタ、サカグチ、ヒノ、シラトリ | なし |
Cチーム | じょるじょるFC | 住吉、柏田、西川、竹井、宮内、寺本、成田 | めぐ |
●対戦結果(7分1本、女性1点)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | アセモ | 0-2 | トマト(得点:シカナイ、テラモト) | シカナイ |
第 2試合 | アセモ(得点:よしづか、なかやま×2、きしもと) | 4-0 | じょる | なかやま |
第 3試合 | トマト | 0-3 | じょる(得点:OG、西川、宮内) | 宮内 |
第 4試合 | アセモ | 0-1 | トマト(得点:スズキ) | スズキ |
第 5試合 | アセモ(得点:きしもと) | 1-2 | じょる(得点:住吉、寺本) | 住吉 |
第 6試合 | トマト(得点:ヒノ、テラモト) | 2-1 | じょる(得点:西川) | ヒノ |
第 7試合 | アセモ | 0-3 | トマト(得点:ナカムラ×2、サカグチ) | ナカムラ |
第 8試合 | アセモ(得点:なかやま) | 1-0 | じょる | なかやま |
第 9試合 | トマト(得点:ツルタ) | 1-1 | じょる(得点:住吉) | ツルタ |
第10試合 | アセモ | 0-3 | トマト(得点:スズキ、シラトリ、サカグチ) | スズキ |
第11試合 | アセモ | 0-0 | じょる | たぐち |
第12試合 | トマト(得点:ヒノ×3) | 3-1 | じょる(得点:宮内) | ヒノ |
●順位
優勝 | FCトマト | 6勝1分1敗 | 勝点19 |
2位 | じょるじょるFC | 2勝2分4敗 | 勝点 8 |
3位 | アセモビ | 2勝1分5敗 | 勝点 7 |
●得点王
得点王 | ヒノ(FCトマト) | 4点 |
●MVP
なかやま(アセモビ) | MIP2回 |
スズキ(FCトマト) | MIP2回 |
ヒノ(FCトマト) | MIP2回 |
●住吉監督からヒトコト
トマト強し、でしたね。でも、だんだん蹴るのにいい気候になってきたね~。10月も予定たくさん入れているので、参加したい人はぜひ住吉まで。