サッカー・フットサルネタ
4月15日(日)12:00~16:00宮下公園フットサル場・Bコート→Aコートにて、5チーム練習試合の結果レポート。初の4時間ぶっ続け!
←画面中央に見えるように、成田総監督が2年のリハビリを克服して復活! 岩本テルを超えた(笑)!
●参加チーム(3チーム)
TEAM No. | TEAM NAME | MEMBER(MALE) | MEMBER(FEMALE) |
Aチーム | mobi | 畠山、和田、財津、藤永、坂本、金子、清水 | アラ、メープル、エミ |
Bチーム | 半透明 | 丸山、安藤、ハリト、イワカミ、スギヤマ弟 | チバ、スギヤマ姉 |
Cチーム | FCトマト | 古西、小前、鈴木、江波、木内 | さいとう |
Dチーム | じょるじょるFC G | 成田総監督、木下、西川、柏田、ゆうじ | あさか、かわい、ながやま |
Eチーム | じょるじょるFC P | 住吉、北湯口、引頭、こば | マリコフ、めぐ |
●試合結果(7分1本、女性3点★)
MATCH | TEAM1 | SCORE | TEAM 2 | MIP |
第 1試合 | mobi | 0- 0 | 半透明 | ハリト |
第 2試合 | トマト(得点:木内、さいとう★ ) | 4- 0 | じょるG(得点:西川) | さいとう |
第 3試合 | mobi(得点:メープル★) | 3- 0 | じょるP | メープル |
第 4試合 | 半透明 | 0- 4 | トマト(得点:さいとう★、木内) | さいとう |
第 5試合 | じょるG(得点:西川 ) | 1- 0 | じょるP | 西川 |
第 6試合 | mobi | 0- 1 | トマト(得点:鈴木) | 鈴木 |
第 7試合 | 半透明 | 0- 1 | じょるG(得点:木下) | 木下 |
第 8試合 | トマト(得点:鈴木×2,さいとう★) | 5- 0 | じょるP | さいとう |
第 9試合 | mobi | 0- 0 | じょるG | 柏田 |
第10試合 | 半透明(得点:杉山弟×2) | 2- 1 | じょるP(得点:ゆうじ) | ハリト |
第11試合 | mobi(得点:エミ★、アラ×2★、和田) | 10- 0 | 半透明 | アラ |
第12試合 | トマト(得点:白鳥×2) | 2- 0 | じょるG | 白鳥 |
第13試合 | mobi(得点:メープル★) | 3- 3 | じょるP(得点:めぐ) | めぐ |
第14試合 | 半透明 | 0-12 | トマト(得点:さいとう×3★、駒栄、古西、白鳥) | さいとう |
第15試合 | じょるG | 0- 3 | じょるP(得点めぐ) | めぐ |
第16試合 | mobi(得点:OG) | 1- 2 | トマト(得点:木内、鈴木) | 木内 |
第17試合 | 半透明(得点:丸山) | 1- 1 | じょるG(得点:ゆうじ) | ゆうじ |
第18試合 | トマト(得点:白鳥×2) | 2- 0 | じょるP | 白鳥 |
第19試合 | mobi(得点:アラ★) | 3- 1 | じょるG(得点:木下) | アラ |
第20試合 | 半透明(得点:チバ★、安田) | 4- 1 | じょるP(得点:OG) | 安田 |
●結果
1位 | FCトマト | 8勝0分0敗 | |
2位 | mobi | 3勝3分2敗 | |
3位 | じょるじょるFC G | 2勝2分4敗 | |
4位 | 半透明 | 2勝2分4敗 | |
5位 | じょるじょるFC P | 1勝1分6敗 |
※3位4位は得失点による。
●得点王
男性 | 白鳥(FCトマト) | 5点 |
女性 | さいとう(FCトマト) | 15点 |
●MVP
さいとう(FCトマト) | MIP4回 |
●住吉監督からヒトコト
久々にぼこぼこにされました(泣)。FCトマトは強いわ、mobiにもやられたわ、半透明にも(住吉所属のP[パー]チームは)負けました~。
メンバー表を見ると、人数そろっているように見えますが、実際は「早退」「遅れて参加」で人数ギリギリの状態で参戦。もっと交代枠使えばよかったかな~、という珍しく監督っぽい発言もしてみますが、すべて言い訳ですね。「責任は選手にあるのではない、監督の私にある!」と強く言ったところで、そういえば今回は総監督の成田さんが参加したので、成田総監督にもコメントしてもらいましょう(笑)。
4/28は、FCトマトと再戦です。渋谷区の大会ではギリギリ勝ちましたが、今回は完敗。次戦は雪辱しましょう!
←終了後の反省会では、反省しながらも「フォークジャンボリー」「はっぴいえんど」「マイルス・デイヴィス」「ホロフォニックス」などという単語と共に、60年代以降の音楽について豊かに語られたのであった。豊かなビールと共に。